Светодиоды FYL-5463NURT1C

Светодиоды
Foryard → Светодиоды → Овальные
→ 3.7x5.2мм

Характеристики
Цвет свечения | Красный ультра UltraRed |
Тип линзы | Красная прозрачная |
Длина волны, нм | 630 |
Интенсивность, мКд | 1100 |
Угол обзора, град. | 85/40 |
Размеры (ВxШxГ), мм | \Nx\Nx\N |
Размер точки, мм | \N |
Расстояние между точками (X/Y), мм | \N/\N |
Падение напряжения на светодиоде (тип), В | 1.8 |
Постоянный прямой ток, мА | 20 |
Описание
FYL-546XXXX1CСветодиоды общего применения.
RoHs
Аналоги KingBright
L-5603SIDL/SD-H
"Угол рассеяния больше.
Корпус немного отличается."