| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYLS-0603BAW | Янтарный | 610 | 60 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BGW | Синезеленый | 520 | 150 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BHRC | Красный | 660 | 28 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BHRW | Красный | 660 | 14 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BPGC | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BSRC | Красный | 643 | 80 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BUBC | Синий ультра | 468 | 120 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BUGC | Желтозеленый | 568 | 40 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BURC | Красный ультра | 630 | 28 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BUWC | Белый | X:0.29 Y:0.30/9500K | 150 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BUYC | Желтый ультра | 588 | 50 | 130 | LS-002 | ||
| FYLS-0603BYW | Желтый | 588 | 20 | 130 | LS-002 |



