| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYLS-0805BGC | Желтозеленый | 568 | 15 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BHRC | Красный | 660 | 25 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BPGC | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BSRC | Красный супер | 660 | 55 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BUBC | Синий ультра | 468 | 120 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BUGC | Желтозеленый | 568 | 45 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BURC | Красный | 631 | 80 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BUWC | Белый | X:0.29 Y:0.29/9500K | 210 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BUYC | Желтый ультра | 588 | 75 | 130 | LS-004 | ||
| FYLS-0805BYC | Желтый | 588 | 15 | 140 | LS-004 |



