Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYLS-1204BHR/YGC Двухцветный | ![]() | Красный | 660 | 15 | 110 | LS-005 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 570 | 10 | ||||
FYLS-1204BUHR/UBC Двухцветный | ![]() | Красный | 630 | 80 | 110 | LS-005 | ![]() |
![]() | Синий | 470 | 38 | ||||
FYLS-1204BUHR/UYG Двухцветный | ![]() | Красный | 660 | 60 | 110 | LS-005 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 570 | 50 | ||||
FYLS-1204BUHY/UYG Двухцветный | ![]() | Желтый | 588 | 60 | 110 | LS-005 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 570 | 50 |

