| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYLS-1206BHRC | Красный | 660 | 300 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BPGC | Изумрудный | 520 | 680 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BSRC | Красный яркий | 643 | 75 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BUAC | Янтарный ультра | 610 | 370 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BUBC | Синий ультра | 470 | 125 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BUGC | Желтозеленый | 568 | 130 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BURC | Красный | 631 | 350 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BUWC | Белый | X:0.29 y:0.29/9500K | 160 | 30 | LS-008 | ||
| FYLS-1206BUYC | Желтый ультра | 590 | 270 | 30 | LS-008 |



