Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYLF-1130PG1C | ![]() | Изумрудный | 520 | 1800 | 70 | FL-003 | ![]() |
FYLF-1130UA1C | ![]() | Янтарный ультра | 610 | 800 | 75 | FL-003 | ![]() |
FYLF-1130UB1C | ![]() | Синий ультра | 470 | 900 | 75 | FL-003 | ![]() |
FYLF-1130UR1C | ![]() | Красный ультра | 630 | 1000 | 70 | FL-003 | ![]() |
FYLF-1130UW1C | ![]() | Белый | 2000 | 75 | FL-003 | ![]() | |
FYLF-1130UY1C | ![]() | Желтый ультра | 568 | 1100 | 75 | FL-003 | ![]() |
FYLF-1130RGBC Полноцветный (RGB) | ![]() | Красный | 630 | 200 | 75 | FL-004 | ![]() |
![]() | Синезеленый | 520 | 400 | ||||
![]() | Синий | 470 | 300 |


FL-003
