| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | ||
| FYLF-1140PG1C | Изумрудный | 520 | 800 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 | ||
| FYLF-1140UB1C | Синий | 470 | 250 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 | ||
| FYLF-1140UR1C | Красный | 625 | 350 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 | ||
| FYLF-1140UW1C | Белый | X:0.29 Y:0.30 | 900 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 | ||
| FYLF-1140UW1C27 | Белый | CCT-2700 | 900 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 | ||
| FYLF-1140UW1C85 | Белый | CCT-8500 | 900 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 | ||
| FYLF-1140UY1C | Желтый | 591 | 350 | 110 | пиранья | плоская | 7.62x7.62x2.5 |



