
Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-4041A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYQ-4041BUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYQ-4041BG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА | |
| FYQ-4041BA-11 | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА | |
| FYQ-4041AUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОК | |
| FYQ-4041AB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYQ-4041A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-4041C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYQ-4041CPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК | |
| FYQ-4041CUW-11 | Белый | 280-600 | ОК | ||
| FYQ-4041CUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОК | |
| FYQ-4041DUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА | |
| FYQ-4041DE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYQ-4041C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-4041E-FX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYQ-4041FUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА | |
| FYQ-4041EB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК | |
| FYQ-4041EUE-11 | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК | |
| FYQ-4041EUW-11 | Белый | 280-600 | ОК | ||
| FYQ-4041EE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYQ-4041E-FX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-4041G-HX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYQ-4041HUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА | |
| FYQ-4041HUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYQ-4041GA-11 | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК | |
| FYQ-4041GUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК | |
| FYQ-4041GD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYQ-4041G-HX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



