
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-5011BUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-5011AA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОК | |
| FYS-5011BUY-11 | Желтый | 590 | 30-135 | ОА | |
| FYS-5011AY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYS-5011BUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-5011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5012A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-5012AUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОК | |
| FYS-5012AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYS-5012AA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОК | |
| FYS-5012AUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОК | |
| FYS-5012AUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-5012A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5013A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-5013BB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYS-5013BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-5013AA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОК | |
| FYS-5013BUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-5013AUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-5013A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5013C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-5013CG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYS-5013DUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА | |
| FYS-5013CUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОК | |
| FYS-5013DPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА | |
| FYS-5013CW-11 | Белый | 60-120-180 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-5013C-DX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



