
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10011BUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYS-10011BUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА | |
| FYS-10011BB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYS-10011BUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА | |
| FYS-10011AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-10011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10011C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10011DUY-11 | Желтый | 590 | 30-135 | ОА | |
| FYS-10011DPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА | |
| FYS-10011DUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-10011DA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА | |
| FYS-10011CPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-10011C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10012A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10012BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-10012AD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОК | |
| FYS-10012BPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА | |
| FYS-10012AUE-11 | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК | |
| FYS-10012BUW-11 | Белый | 280-600 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-10012A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10012C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10012CY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYS-10012DUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYS-10012CB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК | |
| FYS-10012DUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-10012CW-11 | Белый | 60-120-180 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-10012C-DX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



