
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-40011BG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА | |
| FYS-40011AY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYS-40011AUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-40011BY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОА | |
| FYS-40011AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-40011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-40011DY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОА | |
| FYS-40011CUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYS-40011DUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYS-40011DS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОА | |
| FYS-40011DUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-40011C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011E-FX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-40011ED-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОК | |
| FYS-40011EUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОК | |
| FYS-40011FE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА | |
| FYS-40011EG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYS-40011EUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-40011E-FX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011G-HX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-40011HUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-40011GUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК | |
| FYS-40011GB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК | |
| FYS-40011HUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-40011HB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-40011G-HX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



