
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-50011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-50011BUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYS-50011BE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА | |
| FYS-50011AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYS-50011AY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYS-50011BUW-11 | Белый | 280-600 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-50011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-50011C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-50011CS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОК | |
| FYS-50011CW-11 | Белый | 60-120-180 | ОК | ||
| FYS-50011DUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА | |
| FYS-50011DW-11 | Белый | 60-120-180 | ОА | ||
| FYS-50011DUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-50011C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-50011E-FX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-50011EUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК | |
| FYS-50011FUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА | |
| FYS-50011FUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-50011FS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОА | |
| FYS-50011EPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-50011E-FX-XX
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



