
Светодиодные цифровые индикаторы FYT-4031A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYT-4031BB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYT-4031AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYT-4031APG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК | |
| FYT-4031BPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА | |
| FYT-4031BUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYT-4031A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYT-4031C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYT-4031CUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК | |
| FYT-4031CG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYT-4031CD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОК | |
| FYT-4031CUY-11 | Желтый | 590 | 30-135 | ОК | |
| FYT-4031DE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYT-4031C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYT-4031E-FX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYT-4031EY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYT-4031EUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК | |
| FYT-4031FUE-11 | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА | |
| FYT-4031EE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК | |
| FYT-4031EPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYT-4031E-FX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYT-4031G-HX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYT-4031GS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОК | |
| FYT-4031HB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYT-4031GG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYT-4031HD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОА | |
| FYT-4031GUE-11 | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYT-4031G-HX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



