
Светодиодные цифровые индикаторы FYT-5031A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYT-5031BUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYT-5031AA-11 | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК | |
| FYT-5031AG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYT-5031APG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК | |
| FYT-5031AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYT-5031A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYT-5031C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYT-5031DUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYT-5031CUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYT-5031CUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОК | |
| FYT-5031DUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYT-5031CY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYT-5031C-DX-XX
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



