Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-10013ED1A | ![]() | Оранжевый | 623 | 30 | 40 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013GD1A | ![]() | Желтозеленый | 570 | 45 | 40 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013LRC1A | ![]() | Красный | 660 | 1300 | 20 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013LRD1A | ![]() | Красный | 660 | 350 | 40 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013LURC1A | ![]() | Красный | 624 | 9000 | 30 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013PGC1A | ![]() | Изумрудный | 522 | 5500 | 20 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013SRD1A | ![]() | Красный | 660 | 60 | 40 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013SUGC1A | ![]() | Желтозеленый | 568 | 1000 | 20 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013SURD1A | ![]() | Красный | 630 | 500 | 45 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013SUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 4750 | 25 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013UBC1A | ![]() | Синий | 470 | 2200 | 20 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |
FYL-10013YD1A | ![]() | Желтый | 590 | 45 | 40 | Ф10MM | круглая | Ф10.0x13.7x10.9 | ![]() |

