Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-10013ED1A | ![]() | Оранжевый | 623 | 30 | 40 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013GD1A | ![]() | Желтозеленый | 570 | 45 | 40 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013LRC1A | ![]() | Красный | 660 | 1300 | 20 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013LRD1A | ![]() | Красный | 660 | 350 | 40 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013LURC1A | ![]() | Красный | 624 | 9000 | 30 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013PGC1A | ![]() | Изумрудный | 527 | 5500 | 25 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013SRD1A | ![]() | Красный | 660 | 60 | 40 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013SUGC1A | ![]() | Желтозеленый | 568 | 1000 | 20 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013SURD1A | ![]() | Красный | 630 | 500 | 45 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013SUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 4750 | 25 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013UBC1A | ![]() | Синий | 470 | 2200 | 20 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |
FYL-10013YD1A | ![]() | Желтый | 590 | 45 | 40 | Выводные | круглая | ф10.9x10.0x13.7 | ![]() |

