| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | ||
| FYLF-1100PG1C | Изумрудный | 520 | 10000 | 40 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.6 | ||
| FYLF-1100PUR1C | Красный | 625 | 2225 | 40 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.6 | ||
| FYLF-1100PUY1C | Желтый | 591 | 2255 | 40 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.6 | ||
| FYLF-1100UB1C | Синий | 470 | 800 | 40 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.6 | ||
| FYLF-1100UW1C27 | Белый | CCT-2700 | 9000 | 40 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.6 | ||
| FYLF-1100UW1C85 | Белый | CCT-8500 | 9000 | 40 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.6 | ||
| FYLF-1130PG1C | Изумрудный | 524 | 4360 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130PUR1C | Красный | 625 | 1135 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130PUY1C | Желтый | 591 | 1135 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130RGBC Полноцветный (RGB) | Красный | 625 | 1135 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| Изумрудный | 524 | 4360 | |||||||
| Синий | 470 | 600 | |||||||
| FYLF-1130UB1C | Синий | 470 | 600 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130UR1C | Красный | 620-630 | 1000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130UW1C | Белый | X:0.45 Y:0.41 | 5000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130UW1C27 | Белый | CCT-2700 | 5000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130UW1C85 | Белый | CCT-8500 | 5000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 | ||
| FYLF-1130UY1C | Желтый | 585-595 | 1000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x5.0 |



