| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYLS-5050PG3C | Изумрудный | 525 | 3200 | 120 | LS-012 | ||
| FYLS-5050RGB Полноцветный (RGB) | Красный | 630 | 600 | 120 | LS-012 | ||
| Зеленый | 520 | 1300 | |||||
| Синий | 465 | 400 | |||||
| FYLS-5050RGBC Полноцветный (RGB) | Красный | 625 | 500 | 120 | LS-012 | ||
| Изумрудный | 520 | 1300 | |||||
| Синий | 470 | 250 | |||||
| FYLS-5050UB3C | Синий ультра | 468 | 1000 | 120 | LS-012 | ||
| FYLS-5050UR3C | Красный | 625 | 2000 | 120 | LS-012 | ||
| FYLS-5050UW3C | Белый | X:0.34/Y:0.39 CCT:5500K | 7000 | 120 | LS-012 | ||
| FYLS-5050UWC | Белый | x:0.30/ Y:0.31 | 3050 | 100 | LS-012 | ||
| FYLS-5050UY3C | Желтый | 590 | 2000 | 120 | LS-012 |



