Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-5050PG3C | ![]() | Изумрудный | 525 | 3200 | 120 | TOP LED | 5.4x5.0x1.5 | ![]() | |
FYLS-5050UB3C | ![]() | Синий | 468 | 1000 | 120 | TOP LED | 5.4x5.0x1.5 | ![]() | |
FYLS-5050UR3C | ![]() | Красный | 625 | 2000 | 120 | TOP LED | 5.4x5.0x1.5 | ![]() | |
FYLS-5050UY3C | ![]() | Желтый | 590 | 2000 | 120 | TOP LED | 5.4x5.0x1.5 | ![]() | |
FYLS-5050UW3C | ![]() | Белый | CCT-5000-6000 | 7000 | 120 | TOP LED WHITE | 5.4x5.0x1.5 | ![]() | |
FYLS-5050UWC | ![]() | Белый | X:0.30 Y:0.31 | 3050 | 100 | TOP LED WHITE | 5.5x5.0x2.6 | ![]() | |
FYLS-5050RGB Полноцветный (RGB) | ![]() | Красный | 630 | 600 | 120 | SMD RGB | 5.4x5.0x1.5 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 525 | 1300 | ||||||
![]() | Синий | 470 | 400 | ||||||
FYLS-5050RGBC Полноцветный (RGB) | ![]() | Красный | 625 | 600 | 120 | SMD RGB | 5.4x5.0x1.65 | ![]() | |
![]() | Изумрудный | 525 | 1200 | ||||||
![]() | Синий | 470 | 400 |


TOP LED

TOP LED WHITE
