Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-0402PGC | ![]() | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402SRC | ![]() | Красный | 643 | 15 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402UAC | ![]() | Янтарный | 608 | 120 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402UBC | ![]() | Синий | 468 | 120 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402UGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 40 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402URC | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402UWC | ![]() | Белый | CCT-7000 | 600 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() | |
FYLS-0402UYC | ![]() | Желтый | 592 | 120 | 130 | SMD | 1.0x0.5x0.35 | ![]() |

