Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-3806BUWC | ![]() | Белый | CCT-12000 | 3450 | 120 | TOP LED | 3.8x0.6x1.0 | ![]() | |
FYLS-3806PGC | ![]() | Изумрудный | 520 | 620-1250 | 120 | SMD | 3.8x0.6x1.2 | ![]() | |
FYLS-3806SURC | ![]() | Красный | 623 | 250-620 | 120 | SMD | 3.8x0.6x1.2 | ![]() | |
FYLS-3806SUYC | ![]() | Желтый | 592 | 130-320 | 120 | SMD | 3.8x0.6x1.2 | ![]() | |
FYLS-3806UBC | ![]() | Синий | 470 | 250-620 | 120 | SMD | 3.8x0.6x1.2 | ![]() | |
FYLS-3806ULWC | ![]() | Белый | CCT-14000 | 3500 | 110 | TOP LED | 3.8x0.6x1.2 | ![]() | |
FYLS-3806UWC-H-1606 | ![]() | Белый | CCT-7000 | 1700-2800 | 120 | TOP LED | 3.8x0.6x1.2 | ![]() |

