| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYLS-1206AW | Янтарный | 610 | 10 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206GW | Желтозеленый | 568 | 10 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206HRC | Красный | 660 | 28 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206HRW | Красный | 660 | 35 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206PGC | Изумрудный | 520 | 150 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206SRC | Красный яркий | 643 | 15 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206UBC | Синий ультра | 470 | 120 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206UGC | Желтозеленый | 568 | 45 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206URC | Красный | 631 | 80 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206UWC | Белый | X:0.29 y:0.29/9500K | 70 | 140 | LS-007 | ||
| FYLS-1206UYC | Желтый ультра | 593 | 50 | 140 | LS-007 |



