Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Размер, мм | |
FYSH-3014UWC-120-12V-NW4 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 960 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-120-12V-WW4 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 960 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-128-24V-NW10 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 1950 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-128-24V-WW10 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 1950 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-192-24V-NW10 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 2600 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-192-24V-WW10 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 2600 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-198-12V-NW4 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 1584 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-198-12V-WW4 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 1584 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-240-24V-NW10 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 3250 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-240-24V-WW10 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 3250 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-60-12V-NW4 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 480 lm | ![]() | ||||
FYSH-3014UWC-60-12V-WW4 | ![]() | Белый | 2700-6500 CCT|К | 480 lm | ![]() |

