Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-8013ED1B | ![]() | Оранжевый | 623 | 70 | 30 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013GD1B | ![]() | Желтозеленый | 570 | 45 | 30 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013HD1B | ![]() | Красный | 630 | 30 | 40 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013LRD1B | ![]() | Красный | 635 | 280 | 30 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013SRC1B | ![]() | Красный | 640 | 130 | 25 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013SRD1B | ![]() | Красный | 640 | 130 | 30 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013SUYC1B | ![]() | Желтый | 590 | 4750 | 20 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013UBC1B | ![]() | Синий | 467 | 7500 | 15 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |
FYL-8013YD1B | ![]() | Желтый | 590 | 70 | 35 | Ф8MM | круглая | Ф8.0x11.1x9.2 | ![]() |

