| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-4014BGC1B | Синезеленый | 505 | 13000 | 20 | LL-011 | ||
| FYL-4014NURC1B | Красный ультра | 630 | 1500 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014PGC1B | Изумрудный | 520 | 15000 | 20 | LL-011 | ||
| FYL-4014SUAC1B | Янтарный ультра | 610 | 1100 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014SUEC1B | Оранжевый ультра | 625 | 1100 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014SUGC1B | Зеленый ультра | 568 | 800 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014SURC1B | Красный ультра | 630 | 1100 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014SUYC1B | Желтый ультра | 588 | 1350 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014UBC1B | Синий ультра | 470 | 4000 | 20 | LL-011 | ||
| FYL-4014UWC1B | Белый | X:0.29 Y:0.30 / 9500K | 5000 | 25 | LL-011 | ||
| FYL-4014UYC1B | Желтый ультра | 588 | 1200 | 35 | LL-011 | ||
| FYL-4014VC1B | Желтый | 410 | 180 | 20 | LL-011 |



