Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-1204BHR/YGC Двухцветный | ![]() | Красный | 640 | 10 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 571 | 15 | ||||||
FYLS-1204BUHR/UBC Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 80 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
![]() | Синий | 468 | 38 | ||||||
FYLS-1204BUHR/UYG Двухцветный | ![]() | Красный | 640 | 60 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 571 | 50 | ||||||
FYLS-1204BUHY/UYG Двухцветный | ![]() | Желтый | 590 | 60 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 570 | 50 | ||||||
FYLS-1204HRC | ![]() | Красный | 640 | 45 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
FYLS-1204PGC | ![]() | Изумрудный | 520-525 | 35 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
FYLS-1204SRC | ![]() | Красный | 643 | 17 | 110 | SMD | 3.2x1.6x1.1 | ![]() | |
FYLS-1204UBC | ![]() | Синий | 468 | 120 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
FYLS-1204UGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 50 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
FYLS-1204URC | ![]() | Красный | 625 | 60 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
FYLS-1204UWC | ![]() | Белый | X:0.29 Y:30 | 50 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() | |
FYLS-1204UYC | ![]() | Желтый | 590 | 90 | 110 | SMD | 3.2x1x1.5 | ![]() |

