Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-0603BAW | ![]() | Янтарный | 608 | 60 | 140 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BGW | ![]() | Желтозеленый | 570 | 150 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BHRC | ![]() | Красный | 640 | 28 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BHRW | ![]() | Красный | 660 | 14 | 160 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BPGC | ![]() | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BSRC | ![]() | Красный | 643 | 15 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BUBC | ![]() | Синий | 468 | 120 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BUEC | ![]() | Оранжевый | 625 | 110 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BUGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 40 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BURC | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BUYC | ![]() | Желтый | 590 | 50 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603BYW | ![]() | Желтый | 590 | 20 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603GC | ![]() | Желтозеленый | 568 | 20 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603GD | ![]() | Желтозеленый | 570 | 15 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603HD | ![]() | Красный | 640 | 28 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603PGC | ![]() | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603SRC | ![]() | Красный | 643 | 15 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603UBC | ![]() | Синий | 468 | 120 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603UEC | ![]() | Оранжевый | 625 | 110 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603UGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 40 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603URC | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603UYC | ![]() | Желтый | 592 | 120 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603YC | ![]() | Желтый | 590 | 8 | 130 | SMD | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0603BUWC | ![]() | Белый | CCT-7000 | 600 | 130 | SMD WHITE | 1.6x0.8x0.6 | ![]() | |
FYLS-0603UWC | ![]() | Белый | CCT-7000 | 600 | 130 | SMD WHITE | 1.6x0.8x0.8 | ![]() | |
FYLS-0605URPGC Двухцветный | ![]() | Красный | 631 | 115 | 130 | SMD | 1.6x1.5x0.4 | ![]() | |
![]() | Изумрудный | 523 | 360 |


SMD

SMD WHITE
