Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLF-1860LUR1C | ![]() | Красный | 625 | 1590 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860LUY1C | ![]() | Желтый | 591 | 1590 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860NUY1C | ![]() | Желтый | 591 | 1590 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860PG1C | ![]() | Изумрудный | 524 | 4360 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860PUR1C | ![]() | Красный | 625 | 1135 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860PUY1C | ![]() | Желтый | 591 | 1135 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UB1C | ![]() | Синий | 470 | 580 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UE1C | ![]() | Оранжевый | 620-630 | 800 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UR1C | ![]() | Красный | 620-630 | 1000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UW1C | ![]() | Белый | X:0.29 Y:0.30 | 3500 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UW1C27 | ![]() | Белый | CCT-2700 | 4360 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UW1C85 | ![]() | Белый | CCT-8500 | 4360 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |
FYLF-1860UY1C | ![]() | Желтый | 585-595 | 1000 | 90 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.0 | ![]() |

