Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-1210HR/YGC Двухцветный | ![]() | Красный | 640 | 28 | 130 | SMD | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 571 | 15 | ||||||
FYLS-1210RGBC Полноцветный (RGB) | ![]() | Красный | 631 | 78 | 120 | TOP LED | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 520 | 300 | ||||||
![]() | Синий | 470 | 115 | ||||||
FYLS-1210SR/YGC Двухцветный | ![]() | Красный | 639 | 30 | 130 | SMD | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Желтозеленый | 573 | 25 | ||||||
FYLS-1210UHY/UYGC Двухцветный | ![]() | Желтый | 590 | 70 | 130 | SMD | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 571 | 45 | ||||||
FYLS-1210UR/UBC Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 80 | 130 | SMD | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Синий | 468 | 38 | ||||||
FYLS-1210UR/UGC Двухцветный | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | TOP LED | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 574 | 45 | ||||||
FYLS-1210UY/UGC Двухцветный | ![]() | Желтый | 592 | 70 | 130 | TOP LED | 3.2x2.7x1.1 | ![]() | |
![]() | Желтозеленый | 574 | 45 |

