Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYLS-1210HR/YGC Двухцветный | ![]() | Красный | 660 | 28 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 570 | 15 | ||||
FYLS-1210RGBC Полноцветный (RGB) | ![]() | Красный | 631 | 78 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Изумрудный | 520 | 300 | ||||
![]() | Синий | 470 | 115 | ||||
FYLS-1210SR/YGC Двухцветный | ![]() | Красный | 639 | 30 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 573 | 25 | ||||
FYLS-1210UHY/UYGC Двухцветный | ![]() | Желтый | 590 | 70 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 570 | 45 | ||||
FYLS-1210UR/UBC Двухцветный | ![]() | Красный | 630 | 80 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Синий | 470 | 38 | ||||
FYLS-1210UR/UGC Двухцветный | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 574 | 45 | ||||
FYLS-1210UY/UGC Двухцветный | ![]() | Желтый | 592 | 70 | 130 | LS-009 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 574 | 45 |

