Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYLF-1870BG1C | ![]() | Синезеленый | 630 | 3000 | 60 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870UB1C | ![]() | Синий ультра | 470 | 800 | 60 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870UW1C | ![]() | Белый | 3000 | 65 | FL-007 | ![]() | |
FYLF-1870UY1C | ![]() | Желтый ультра | 588 | 850 | 60 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870PG1C | ![]() | Изумрудный | 520 | 3000 | 60 | FYLF-1870PG1C | |
FYLF-1870UR1C | ![]() | Красный ультра | 630 | 900 | 60 | FYLF-1870UR1C |


FL-007

FYLF-1870PG1C
