| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | ||
| FYLF-1870BG1C | Синезеленый | 505-515 | 3000 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870LUB1C | Синий | 470 | 1135 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870LUR1C | Красный | 625 | 2225 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870LUY1C | Желтый | 591 | 2225 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870PG1C | Изумрудный | 524 | 6105 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870PUR1C | Красный | 625 | 1590 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870PUY1C | Желтый | 591 | 1590 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870UR1C | Красный | 620-630 | 1200 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870UW1C | Белый | X:0.29 Y:0.30 | 6000 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870UW1C27 | Белый | CCT-2700 | 6105 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870UW1C85 | Белый | CCT-8500 | 6105 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 | ||
| FYLF-1870UY1C | Желтый | 585-595 | 1200 | 70 | пиранья | круглая | 7.62x7.62x4.4 |



