Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYLF-1870BG1C | ![]() | Синезеленый | 625 | 3000 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870LUB1C | ![]() | Синий ультра | 470 | 1135 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870LUR1C | ![]() | Красный яркий | 625 | 2225 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870LUY1C | ![]() | Желтый ультра | 591 | 2225 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870PG1C | ![]() | Изумрудный ультра | 524 | 6105 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870PUR1C | ![]() | Красный ультра яркий | 625 | 1590 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870PUY1C | ![]() | Желтый ультра | 591 | 1590 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870UR1C | ![]() | Красный яркий | 630 | 1200 | 70 | FL-007 | ![]() |
FYLF-1870UW1C | ![]() | Белый ультра | 6000 | 70 | FL-007 | ![]() | |
FYLF-1870UW1C27 | ![]() | Белый теплый | 6105 | 70 | FL-007 | ![]() | |
FYLF-1870UW1C85 | ![]() | Белый ультра | 6105 | 70 | FL-007 | ![]() | |
FYLF-1870UY1C | ![]() | Желтый ультра | 595 | 1200 | 70 | FL-007 | ![]() |

