Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYLS-0805BGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 15 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BHRC | ![]() | Красный | 640 | 25 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BPGC | ![]() | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BSRC | ![]() | Красный | 643 | 55 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BUBC | ![]() | Синий | 468 | 120 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BUGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 40 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BURC | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BUYC | ![]() | Желтый | 590 | 15 | 140 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805BYC | ![]() | Желтый | 590 | 15 | 140 | SMD | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805GC | ![]() | Желтозеленый | 568 | 15 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805HRC | ![]() | Красный | 640 | 80 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805LRC | ![]() | Красный | 643 | 13 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805PGC | ![]() | Изумрудный | 525 | 360 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805SRC | ![]() | Красный | 643 | 15 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805UAC | ![]() | Янтарный | 602-310 | 90-180 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805UBC | ![]() | Синий | 468 | 120 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805UGC | ![]() | Желтозеленый | 570 | 40 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805URC | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805UYC | ![]() | Желтый | 592 | 120 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805YC | ![]() | Желтый | 585 | 6 | 130 | SMD | 2.0x1.25x0.8 | ![]() | |
FYLS-0805URPGC Двухцветный | ![]() | Красный | 631 | 115 | 130 | TOP LED | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
![]() | Изумрудный | 523 | 360 | ||||||
FYLS-0805URUGC Двухцветный | ![]() | Красный | 631 | 80 | 130 | TOP LED | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
![]() | Зеленый | 574 | 45 | ||||||
FYLS-0805BUWC | ![]() | Белый | CCT-7000 | 600 | 130 | SMD WHITE | 2.0x1.25x1.1 | ![]() | |
FYLS-0805UWC | ![]() | Белый | CCT-7000 | 600 | 130 | SMD WHITE | 2.0x1.25x1.1 | ![]() |


SMD

TOP LED
