Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYLS-0805GC | ![]() | Желтозеленый | 568 | 15 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805HRC | ![]() | Красный | 660 | 80 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805LRC | ![]() | Красный | 643 | 13 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805PGC | ![]() | Изумрудный | 520 | 150 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805SRC | ![]() | Красный | 643 | 15 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805UAC | ![]() | Янтарный ультра | 610 | 85 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805UBC | ![]() | Синий ультра | 468 | 50 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805UGC | ![]() | Желтозеленый | 568 | 80 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805URC | ![]() | Красный ультра | 630 | 90 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805URPGC | ![]() | 631/523 | 115/360 | 130 | LS-002 | ![]() | |
FYLS-0805URUGC | ![]() | 631/574 | 80/45 | 130 | LS-002 | ![]() | |
FYLS-0805UWC | ![]() | Белый | 50 | 130 | LS-002 | ![]() | |
FYLS-0805UYC | ![]() | Желтый ультра | 588 | 150 | 130 | LS-002 | ![]() |
FYLS-0805YC | ![]() | Желтый | 585 | 6 | 130 | LS-002 | ![]() |

