Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Размер, мм | |
FYLF-1150PG1C | ![]() | Изумрудный | 524 | 3115 | 100 | Выводные | пиранья | 7.62x7.62x3.85 | ![]() |
FYLF-1150PUR1C | ![]() | Красный | 625 | 1135 | 100 | Выводные | пиранья | 7.62x7.62x3.85 | ![]() |
FYLF-1150PUY1C | ![]() | Желтый | 591 | 1135 | 100 | Выводные | пиранья | 7.62x7.62x3.85 | ![]() |
FYLF-1150UB1C | ![]() | Синий | 470 | 580 | 100 | Выводные | пиранья | 7.62x7.62x3.85 | ![]() |
FYLF-1150UW1C27 | ![]() | Белый | 4360 | 100 | Выводные | пиранья | 7.62x7.62x3.85 | ![]() | |
FYLF-1150UW1C85 | ![]() | Белый | 4360 | 100 | Выводные | пиранья | 7.62x7.62x3.85 | ![]() |

