| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-10023BGC1B | Синезеленый | 505 | 12000 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023EC1B | Оранжевый | 625 | 80 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023GC1B | Желтый | 568 | 70 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023HC1B | Красный ультра яркий | 700 | 35 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023LRC1B | Красный супер | 660 | 800 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023MUGC1B | Желтозеленый | 570 | 2000 | 20 | LL-028 | ||
| FYL-10023PGC1B | Изумрудный | 520 | 13000 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023SRC1B | Красный супер | 660 | 180 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023SUEC1B | Оранжевый ультра | 625 | 3200 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023SURC1B | Красный ультра | 630 | 5000 | 20 | LL-028 | ||
| FYL-10023SUYC1B | Желтый ультра | 588 | 3000 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023UBC1B | Синий ультра | 470 | 10000 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10023YC1B | Желтый | 588 | 80 | 15 | LL-028 | ||
| FYL-10024UWC1B | Белый | X:0.29 Y:0.30 / 9500K | 30000 | 15 | LL-028 |
LL-028



