| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-10013BGC1A | Синезеленый | 505 | 2800 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013ET1A | Оранжевый | 625 | 70 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013GD1A | Зеленый | 568 | 30 | 40 | LL-027 | ||
| FYL-10013HD1A | Красный | 700 | 30 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013LRC1A | Красный супер | 660 | 1300 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013LRD1A | Красный супер | 660 | 350 | 40 | LL-027 | ||
| FYL-10013LRT1A | Красный супер | 640 | 800 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013LURC1A | Красный ультра | 630 | 8000 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013LURD1A | Красный ультра | 630 | 2300 | 25 | LL-027 | ||
| FYL-10013NURD1A | Красный ультра | 630 | 1300 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013PGC1A | Изумрудный | 520 | 5500 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SRD1A | Красный супер | 660 | 60 | 40 | LL-027 | ||
| FYL-10013SRT1A | Красный супер | 660 | 150 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 1500 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUEC1A | Оранжевый ультра | 625 | 1800 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUGC1A | Желтозеленый | 568 | 800 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUGW1A | Зеленый ультра | 568 | 550 | 45 | LL-027 | ||
| FYL-10013SURC1A | Красный ультра | 630 | 1900 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SURD1A | Красный ультра | 630 | 500 | 45 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUYC1A | Желтый ультра | 588 | 1600 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUYD1A | Желтый ультра | 588 | 400 | 40 | LL-027 | ||
| FYL-10013SUYW1A | Желтый ультра | 588 | 500 | 45 | LL-027 | ||
| FYL-10013UBC1A | Синий ультра | 470 | 2900 | 20 | LL-027 | ||
| FYL-10013UED1A | Оранжевый ультра | 625 | 200 | 50 | LL-027 | ||
| FYL-10013YD1A | Желтый | 588 | 35 | 40 | LL-027 | ||
| FYL-10014UWC1A | Белый | X:0.29 Y:0.30 / 9500K | 12000 | 20 | LL-027 |
LL-027



