| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-8033AC1A | Желтый | 610 | 65 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033BGC1A | Синезеленый | 505 | 2000 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033EC1A | Оранжевый | 625 | 40 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033GC1A | Желтый | 568 | 60 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033HC1A | Красный ультра яркий | 700 | 30 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033LURC1A | Красный ультра | 630 | 1500 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033NURC1A | Красный ультра | 630 | 800 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033NURC1B | Красный ультра | 630 | 750 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033PGC1A | Изумрудный | 520 | 2000 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033PGC1B | Изумрудный | 520 | 2000 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SRD1A | Красный супер | 660 | 50 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 550 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SUAC1B | Янтарный ультра | 610 | 550 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SUEC1A | Оранжевый ультра | 625 | 700 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SUGC1A | Зеленый ультра | 568 | 550 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SURC1A | Красный ультра | 630 | 600 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SUYC1A | Желтый ультра | 588 | 600 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033SUYC1B | Желтый ультра | 588 | 600 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033UBC1A | Синий ультра | 470 | 1000 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033UBC1B | Синий ультра | 470 | 1200 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8033YC1A | Желтый | 588 | 70 | 110 | LL-026 | ||
| FYL-8034UWC1A | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500K | 1200 | 110 | LL-026 |
LL-026



