Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYL-8013NURC1B | ![]() | Красный ультра | 630 | 2400 | 25 | FYL-8013NURC1B | |
FYL-8013GD1B | ![]() | Желтозеленый | 568 | 55 | 40 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013HD1B | ![]() | Красный | 700 | 30 | 40 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013LRC1B | ![]() | Красный супер | 660 | 600 | 20 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013PGC1B | ![]() | Изумрудный | 520 | 13000 | 25 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013SRC1B | ![]() | Красный супер | 660 | 130 | 25 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013SUAC1B | ![]() | Янтарный ультра | 610 | 1000 | 25 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013SUEC1B | ![]() | Оранжевый ультра | 625 | 1500 | 25 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013SUGC1B | ![]() | Зеленый ультра | 568 | 1500 | 20 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013SUYC1B | ![]() | Желтый ультра | 588 | 1500 | 25 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013UBC1B | ![]() | Синий ультра | 470 | 6000 | 25 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013VC1B | ![]() | Желтый | 410 | 50 | 20 | LL-025 | ![]() |
FYL-8013YD1B | ![]() | Желтый | 588 | 50 | 40 | LL-025 | ![]() |
FYL-8014UWC1B | ![]() | Белый | 7000 | 25 | LL-025 | ![]() |

FYL-8013NURC1B

LL-025
