Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Мигание, Гц | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYL-25A6NURC1B-B | ![]() | Красный ультра | 630 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |
FYL-25A6PGC1B-B | ![]() | Изумрудный | 520 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |
FYL-25A6SUAC1B-B | ![]() | Янтарный ультра | 610 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |
FYL-25A6SUGC1B-B | ![]() | Желтозеленый | 568 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |
FYL-25A6SURC1B-B | ![]() | Красный ультра | 630 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |
FYL-25A6SUYC1B-B | ![]() | Желтый ультра | 588 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |
FYL-25A6UBC1B-B | ![]() | Синий ультра | 470 | 2.4 | 90 | LL-030 | ![]() |

LL-030
