| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-1804AD1A | Янтарный | 610 | 50 | 50 | LL-034 | ||
| FYL-1804BGC1A | Синезеленый | 505 | 2500 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804ED1A | Оранжевый | 625 | 55 | 50 | LL-034 | ||
| FYL-1804GD1A | Зеленый | 568 | 45 | 50 | LL-034 | ||
| FYL-1804HC1A | Красный ультра яркий | 700 | 40 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804LRC1A | Красный супер | 660 | 150 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804LURC1A | Красный ультра | 630 | 1200 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804NURC1A | Красный ультра | 630 | 800 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804PGC1A | Изумрудный | 520 | 2600 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 580 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804SUEC1A | Оранжевый ультра | 625 | 600 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804SUGC1A | Зеленый ультра | 568 | 500 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804SURC1A | Красный ультра | 630 | 550 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804SUYC1A | Желтый ультра | 588 | 620 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804UBC1A | Синий ультра | 470 | 1100 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804UWC1A | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500K | 1200 | 40 | LL-034 | ||
| FYL-1804YD1A | Желтый | 588 | 50 | 50 | LL-034 |
LL-034



