| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | ||
| FYL-1804GD1A | Желтозеленый | 568 | 45 | 50 | ниппель | ниппель | 3.3x3.0x2.4 | ||
| FYL-1804SRC1A | Красный | 640 | 500 | 15 | ниппель | ниппель | 3.3x3.0x2.4 | ||
| FYL-1804UGD1A | Зеленый | 570 | 300 | 15 | ниппель | ниппель | 3.3x3.0x2.4 | ||
| FYL-1804UWC1A | Белый | CCT-9500 | 1200 | 40 | ниппель | ниппель | 3.3x3.0x2.4 | ||
| FYL-1804UYD1A | Желтый | 590 | 500 | 15 | ниппель | ниппель | 3.3x3.0x2.4 |
ниппель



