Светодиодные индикаторы FYA-R021407AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-R021407AZB-01 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-R021407AZS-01 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-R021407AZUA-01 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-R021407AZUHR-01 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-R021407AZUG-01 | Желтозеленый | 570 | 20-60 |
Посмотреть все позиции серии FYA-R021407AZX-XX
Светодиодные индикаторы FYA-R032207AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-R032207AZG-01 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-R032207AZB-01 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-R032207AZY-01 | Желтый | 590 | 10-20 | |
| FYA-R032207AZUA-01 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-R032207AZUY-01 | Желтый | 590 | 30-135 |
Посмотреть все позиции серии FYA-R032207AZX-XX
Светодиодные индикаторы FYA-R053007AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-R053007AZUA-01 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-R053007AZUR-01 | Красный | 635 | 40-70 | |
| FYA-R053007AZUG-01 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-R053007AZG-01 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-R053007AZW-01 | Белый | 60-120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-R053007AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-R055706AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-R055706AZG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-R055706AZB-11 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-R055706AZUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-R055706AZE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-R055706AZUW-11 | Белый | 280-600 |
Посмотреть все позиции серии FYA-R055706AZX-XX
Страницы: 1 2



