
Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-2541A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYQ-2541AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYQ-2541BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYQ-2541AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYQ-2541AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYQ-2541BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYQ-2541A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-2541C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYQ-2541CB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYQ-2541DUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYQ-2541CUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYQ-2541CW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYQ-2541CUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYQ-2541C-DX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-2541E-FX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYQ-2541FUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYQ-2541EG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYQ-2541FY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYQ-2541ED-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYQ-2541EUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYQ-2541E-FX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYQ-2541G-HX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYQ-2541HUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYQ-2541GW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYQ-2541GS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYQ-2541HY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYQ-2541HB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYQ-2541G-HX-XX


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод