
Светодиодные цифровые индикаторы FYLQ-2841A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYLQ-2841AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYLQ-2841AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYLQ-2841BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYLQ-2841BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYLQ-2841BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLQ-2841A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYLQ-2841C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYLQ-2841DA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYLQ-2841DUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYLQ-2841DE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYLQ-2841DD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYLQ-2841DUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLQ-2841C-DX-XX


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод