![]() |
Серия FYT-2531A-BX-XXСветодиодные цифровые индикаторыЦифровой трехразрядный индикаторВысота символа: 6.20мм (0.25″) Стандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYT-2531AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYT-2531AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYT-2531AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYT-2531AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYT-2531AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYT-2531AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYT-2531AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYT-2531AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYT-2531AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYT-2531AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYT-2531AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYT-2531AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYT-2531AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYT-2531AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYT-2531APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYT-2531AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYT-2531BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYT-2531BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYT-2531BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYT-2531BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYT-2531BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYT-2531BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYT-2531BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYT-2531BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYT-2531BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYT-2531BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYT-2531BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYT-2531BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYT-2531BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYT-2531BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYT-2531BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 570 | 20-60 | ОА |
FYT-2531BUB-11 | ![]() | Синий | 520 | 350-450 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод