![]() |
Серия FYT-3031A-BX-XXСветодиодные цифровые индикаторыЦифровой трехразрядный индикаторВысота символа: 8.00мм (0.30″) Стандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYT-3031AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYT-3031AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYT-3031AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYT-3031AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYT-3031AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYT-3031AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYT-3031AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYT-3031AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYT-3031AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYT-3031AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYT-3031AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYT-3031AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYT-3031AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYT-3031AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYT-3031APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYT-3031AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYT-3031BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYT-3031BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYT-3031BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYT-3031BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYT-3031BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYT-3031BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYT-3031BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYT-3031BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYT-3031BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYT-3031BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYT-3031BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYT-3031BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYT-3031BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYT-3031BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYT-3031BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 570 | 20-60 | ОА |
FYT-3031BUB-11 | ![]() | Синий | 520 | 350-450 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод