![]() |
Серия FYT-4031I-JX-XXСветодиодные цифровые индикаторыЦифровой трехразрядный индикаторВысота символа: 10.20мм (0.40″) Стандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYT-4031IS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYT-4031ID-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYT-4031IE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYT-4031IA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYT-4031IY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYT-4031IG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYT-4031IB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYT-4031IW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYT-4031IUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYT-4031IUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYT-4031IUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYT-4031IUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYT-4031IUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYT-4031IUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYT-4031IPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYT-4031IUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYT-4031IUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYT-4031JS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYT-4031JD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYT-4031JE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYT-4031JA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYT-4031JY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYT-4031JG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYT-4031JB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYT-4031JW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYT-4031JUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYT-4031JUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYT-4031JUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYT-4031JUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYT-4031JUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYT-4031JUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYT-4031JPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYT-4031JUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод