![]() |
Серия FYT-5231A-BX-XXСветодиодные цифровые индикаторыЦифровой трехразрядный индикаторВысота символа: 13.20мм (0.52″) Стандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYT-5231AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYT-5231AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYT-5231AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYT-5231AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYT-5231AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYT-5231AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYT-5231AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYT-5231AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYT-5231AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYT-5231AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYT-5231AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYT-5231AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYT-5231AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYT-5231AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYT-5231APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYT-5231AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYT-5231AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYT-5231BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYT-5231BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYT-5231BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYT-5231BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYT-5231BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYT-5231BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYT-5231BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYT-5231BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYT-5231BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYT-5231BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYT-5231BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYT-5231BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYT-5231BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYT-5231BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYT-5231BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYT-5231BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYT-5231BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод