Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-3034ED1E | ![]() | Оранжевый | 623 | 14 | 140 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034GD1E | ![]() | Желтозеленый | 570 | 30 | 140 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034LRD1E | ![]() | Красный | 635 | 45 | 140 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034SUGC1E | ![]() | Желтозеленый | 568 | 280 | 75 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034SURC1E | ![]() | Красный | 625 | 350 | 130 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034SUYC1E | ![]() | Желтый | 590 | 230 | 140 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034UBC1E | ![]() | Синий | 467 | 350 | 100 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |
FYL-3034UWC1E | ![]() | Белый | 1500 | 170 | Выводные | вогнутая | ф3.85x3.45x3.9 | ![]() |

Выводные
