Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-3044LURC1P | ![]() | Красный | 625 | 1000 | 130 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.05x3.85x4.02 | ![]() |
FYL-3044LUYC1P | ![]() | Желтый | 590 | 1000 | 90 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.05x3.85x4.02 | ![]() |
FYL-3044PGC1C | ![]() | Изумрудный | 520 | 2300 | 100 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.05x3.85x4.02 | ![]() |
FYL-3044PGC1P | ![]() | Изумрудный | 520 | 2300 | 100 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.05x3.85x4.02 | ![]() |
FYL-3044UBC1P | ![]() | Синий | 467 | 500 | 110 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.05x3.85x4.02 | ![]() |
FYL-3044GD1C | ![]() | Зеленый | 570 | 6 | 100 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.0x6.1x3.8 | ![]() |
FYL-3044LURC1C | ![]() | Красный | 625 | 1000 | 90 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.0x6.1x3.8 | ![]() |
FYL-3044LUYC1C | ![]() | Желтый | 590 | 1000 | 90 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.0x6.1x3.8 | ![]() |
FYL-3044UBC1C | ![]() | Синий | 467 | 700 | 60 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.0x6.1x3.8 | ![]() |
FYL-3044YD1C | ![]() | Желтый | 590 | 10 | 100 | Ф3.0MM | цилиндр | Ф3.0x6.1x3.8 | ![]() |

Ф3.0MM

Ф3.0MM
