| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-3044BGC1C | Синезеленый | 505 | 1400 | 85 | LL-009 | ||
| FYL-3044ED1C | Оранжевый | 625 | 30 | 100 | LL-009 | ||
| FYL-3044GD1C | Желтозеленый | 568 | 20 | 100 | LL-009 | ||
| FYL-3044HC1C | Красный | 700 | 85 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044LRD1C | Красный супер | 660 | 80 | 100 | LL-009 | ||
| FYL-3044NURC1C | Красный ультра | 630 | 400 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044NUYC1C | Желтый ультра | 588 | 350 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044PGC1C | Изумрудный | 520 | 1200 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044SRD1C | Красный супер | 660 | 55 | 100 | LL-009 | ||
| FYL-3044SUAC1C | Янтарный ультра | 610 | 350 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044SUGC1C | Зеленый ультра | 568 | 280 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044SURC1C | Красный ультра | 630 | 330 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044SUYC1C | Желтый ультра | 588 | 320 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044UBC1C | Синий ультра | 470 | 700 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044UWC1C | Белый | x:0.29 y:0.30 9500K | 800 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044VC1C | Желтый | 410 | 80 | 85 | LL-009 | ||
| FYL-3044VRC1C | Ультрафиолет | x:0.40 y:0.20 | 230 | 90 | LL-009 | ||
| FYL-3044YD1C | Желтый | 588 | 50 | 100 | LL-009 | ||
| FYL-3044AD1P | Янтарный | 610 | 35 | 100 | LL-010 | ||
| FYL-3044BGC1P | Синезеленый | 505 | 1800 | 75 | LL-010 | ||
| FYL-3044ET1P | Оранжевый | 625 | 65 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044GD1P | Зеленый | 568 | 35 | 100 | LL-010 | ||
| FYL-3044HC1P | Красный ультра яркий | 700 | 40 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044LRC1P | Красный супер | 660 | 230 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044MUGC1P | Зеленый ультра | 568 | 420 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044NURC1P | Красный ультра | 630 | 650 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044PGC1P | Изумрудный | 520 | 2000 | 75 | LL-010 | ||
| FYL-3044SRC1P | Красный супер | 660 | 50 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044SUAC1P | Янтарный ультра | 610 | 400 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044SUEC1P | Оранжевый ультра | 625 | 550 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044SUGC1P | Зеленый ультра | 568 | 320 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044SURC1P | Красный ультра | 630 | 550 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044SUYC1P | Желтый ультра | 588 | 420 | 80 | LL-010 | ||
| FYL-3044UBC1P | Синий ультра | 470 | 850 | 75 | LL-010 | ||
| FYL-3044UWC1P | Белый ультра | 0.29 Y:0.30 / 9500k | 1000 | 90 | LL-010 | ||
| FYL-3044VC1P | Желтый | 410 | 75 | 75 | LL-010 | ||
| FYL-3044YD1P | Желтый | 588 | 40 | 100 | LL-010 |
LL-009
LL-010



