Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-3004ED1D | ![]() | Оранжевый | 623 | 30 | 45 | Выводные | круглая | ф3x5.1 | ![]() |
FYL-3004GD1D | ![]() | Желтозеленый | 575 | 50 | 30 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004GD1L | ![]() | Желтозеленый | 570 | 45 | 50 | Выводные | круглая | ф3x5.1 | ![]() |
FYL-3004HD1L | ![]() | Красный | 700 | 15 | 50 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004HT1L | ![]() | Красный | 660 | 5 | 40 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004SRC1L | ![]() | Красный | 660 | 80 | 30 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004SRD1L | ![]() | Красный | 660 | 300 | 35 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004SUGC1L | ![]() | Желтозеленый | 568 | 1500 | 30 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004SURC1D | ![]() | Красный | 625 | 1800 | 40 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004SUYC1L | ![]() | Желтый | 590 | 700 | 55 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004UBC1L | ![]() | Синий | 467 | 3800 | 30 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004UGC1L | ![]() | Желтозеленый | 568 | 1000 | 30 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004URC1L | ![]() | Красный | 625 | 1500 | 35 | Выводные | круглая | ф3x5.1 | ![]() |
FYL-3004UYC1L | ![]() | Желтый | 591 | 1700 | 35 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004YD1D | ![]() | Желтый | 590 | 55 | 40 | Выводные | круглая | ф3x5.1 | ![]() |
FYL-3004YD1L | ![]() | Желтый | 590 | 45 | 50 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |
FYL-3004YT1L | ![]() | Желтый | 591 | 150 | 30 | Выводные | круглая | ф3x4.1 | ![]() |

Выводные
