| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-3004AD1D | Янтарный | 610 | 45 | 50 | LL-001 | ||
| FYL-3004BGC1D | Синезеленый | 505 | 7500 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004ED1D | Оранжевый | 625 | 40 | 50 | LL-001 | ||
| FYL-3004GT1D | Зеленый | 568 | 50 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004HD1D | Красный | 700 | 15 | 50 | LL-001 | ||
| FYL-3004LRC1D | Красный яркий | 660 | 1100 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004LURC1D | Красный ультра | 630 | 4000 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004MUGC1D | Зеленый ультра | 568 | 1800 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004NURC1D | Красный ультра | 630 | 3000 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004PGC1D | Изумрудный | 520 | 7500 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004SRC1D | Красный яркий | 660 | 50 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004SUAC1D | Янтарный ультра | 610 | 2000 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004SURC1D | Красный ультра | 630 | 2000 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004SUYC1D | Желтый ультра | 588 | 2300 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004UBC1D | Синий ультра | 470 | 2300 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004UWC1D | Белый ультра | 0.29 Y:0.30 / 9500k | 5000 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004VC1D | Ультрафиолет | 410 | 70 | 30 | LL-001 | ||
| FYL-3004YD1D | Желтый | 588 | 45 | 50 | LL-001 | ||
| FYL-3004AD1L | Янтарный | 610 | 45 | 50 | LL-002 | ||
| FYL-3004BGC1L | Синезеленый | 505 | 5500 | 35 | LL-002 | ||
| FYL-3004ED1L | Оранжевый | 625 | 50 | 50 | LL-002 | ||
| FYL-3004GT1L | Зеленый | 568 | 65 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004HD1L | Красный | 700 | 15 | 50 | LL-002 | ||
| FYL-3004LRC1L | Красный яркий | 660 | 1000 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004LURC1L | Красный ультра | 630 | 4000 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004NURC1L | Красный ультра | 630 | 2800 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004PGC1L | Изумрудный | 520 | 6500 | 35 | LL-002 | ||
| FYL-3004SRC1L | Красный яркий | 660 | 80 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004SUAC1L | Янтарный ультра | 610 | 1500 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004SUGC1L | Желтозеленый | 568 | 900 | 35 | LL-002 | ||
| FYL-3004SURC1L | Красный ультра | 630 | 2000 | 35 | LL-002 | ||
| FYL-3004SUYC1L | Желтый ультра | 588 | 2000 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004UBC1L | Синий ультра | 470 | 2000 | 35 | LL-002 | ||
| FYL-3004UWC1L | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 / 9500k | 4500 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004UWC1L-UWW | Белый теплый | X:0.40 Y:0.39 / 3500k | 4500 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004VC1L | Ультрафиолет | 410 | 65 | 30 | LL-002 | ||
| FYL-3004YD1L | Желтый | 588 | 45 | 50 | LL-002 |
LL-001
LL-002



