| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-3014AD1A | Янтарный | 610 | 42 | 50 | LL-004 | ||
| FYL-3014AW1A | Янтарный | 610 | 50 | 40 | LL-004 | ||
| FYL-3014BGC1A | Синезеленый | 505 | 5500 | 22 | LL-004 | ||
| FYL-3014ED1A | Оранжевый | 625 | 50 | 40 | LL-004 | ||
| FYL-3014GD1A | Желтозеленый | 568 | 50 | 55 | LL-004 | ||
| FYL-3014HD1A | Красный | 700 | 50 | 55 | LL-004 | ||
| FYL-3014LRC1A | Красный яркий | 660 | 700 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014LRD1A | Красный супер | 660 | 90 | 55 | LL-004 | ||
| FYL-3014LURC1A | Красный ультра | 630 | 4000 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014LUYC1A | Желтый ультра | 590 | 4000 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014NURC1A | Красный ультра | 630 | 2800 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014NUYC1A | Желтый ультра | 590 | 2700 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014PGC1A | Изумрудный | 520 | 9500 | 25 | LL-004 | ||
| FYL-3014SHRC1A | Красный интенсивный | 640 | 850 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014SRD1A | Красный супер | 660 | 70 | 55 | LL-004 | ||
| FYL-3014SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 1100 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014SUAW1A | Янтарный ультра | 610 | 1100 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014SUEC1A | Оранжевый | 625 | 2200 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014SUGC1A | Желтозеленый | 560 | 800 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014SURC1A | Красный ультра | 630 | 2200 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014SUYC1A | Желтый ультра | 588 | 1800 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014UBC1A | Синий ультра | 470 | 2800 | 25 | LL-004 | ||
| FYL-3014UWC1A | Белый | x:0.29 Y:0.30 / 9500k | 6000 | 25 | LL-004 | ||
| FYL-3014UWC1A-ULW | Белый | X:0.25 Y:0.26 15000K | 5500 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014UWC1A-UWW | Белый | x:0.40 Y:0.39 / 3500k | 6000 | 25 | LL-004 | ||
| FYL-3014VC1A | Ультрафиолет | 405 | 120 | 25 | LL-004 | ||
| FYL-3014VRC1A | Розовый | x:0.40 y:0.20 | 500 | 25 | LL-004 | ||
| FYL-3014WC1A-UWW | Белый теплый | X:0.43 Y:0.42 3300K | 5200 | 30 | LL-004 | ||
| FYL-3014YD1A | Желтый | 588 | 35 | 55 | LL-004 | ||
| FYL-3014AD1G | Янтарный | 610 | 35 | 55 | LL-005 | ||
| FYL-3014BGC1G | Синезеленый | 505 | 8000 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014ED1G | Оранжевый | 625 | 40 | 55 | LL-005 | ||
| FYL-3014GD1G | Зеленый | 568 | 45 | 55 | LL-005 | ||
| FYL-3014HD1G | Красный | 700 | 20 | 55 | LL-005 | ||
| FYL-3014LRC1G | Красный супер | 660 | 1000 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014LURC1G | Красный ультра | 630 | 3500 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014NURC1G | Красный ультра | 630 | 2200 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014PGC1G | Изумрудный | 520 | 8500 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014SRC1G | Красный супер | 640 | 800 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014SRD1G | Красный супер | 660 | 70 | 55 | LL-005 | ||
| FYL-3014SUAC1G | Янтарный ультра | 610 | 1000 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014SUGC1G | Зеленый ультра | 568 | 500 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014SURC1G | Красный ультра | 630 | 1800 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014SUYC1G | Желтый ультра | 588 | 1500 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014UBC1G | Синий ультра | 470 | 2300 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014UWC1G | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 / 9500k | 4000 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014UWC1G-ULW | Белый ультра | X:0.25 Y:0.26 / 15000k | 4500 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014UWC1G-UWW | Белый теплый | X:0.40 Y:0.39 / 3500k | 4000 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014VC1G | Желтый | 410 | 45 | 35 | LL-005 | ||
| FYL-3014YD1G | Желтый | 588 | 40 | 55 | LL-005 | ||
| FYL-3014BGC1Z | Синезеленый | 505 | 4500 | 45 | LL-006 | ||
| FYL-3014LRC1Z | Красный супер | 660 | 350 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014LURC1Z | Красный ультра | 630 | 1000 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014MUGC1Z | Зеленый ультра | 568 | 480 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014NURC1Z | Красный ультра | 630 | 750 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014PGC1Z | Изумрудный | 520 | 4500 | 45 | LL-006 | ||
| FYL-3014SUAC1Z | Янтарный ультра | 610 | 480 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014SUEC1Z | Оранжевый ультра | 625 | 500 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014SURC1Z | Красный ультра | 630 | 400 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014SUYC1Z | Желтый ультра | 588 | 220 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014UBC1Z | Синий ультра | 470 | 1200 | 45 | LL-006 | ||
| FYL-3014UWC1Z | Белый | x:0.29 Y:0.30 / 9500k | 2800 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014VC1Z | Ультрафиолет | 410 | 135 | 45 | LL-006 | ||
| FYL-3014VRC1Z | Розовый | x:0.40 Y:0.20 | 250 | 60 | LL-006 | ||
| FYL-314UWC1Z | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 / 9500k | 2800 | 65 | LL-006 | ||
| FYL-3014AD1H | Янтарный | 610 | 45 | 45 | LL-007 | ||
| FYL-3014BGC1H | Синезеленый | 505 | 7000 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014ED1H | Оранжевый | 625 | 50 | 45 | LL-007 | ||
| FYL-3014GD1H | Зеленый | 568 | 40 | 45 | LL-007 | ||
| FYL-3014HD1H | Красный | 700 | 20 | 45 | LL-007 | ||
| FYL-3014LRD1H | Красный супер | 660 | 300 | 45 | LL-007 | ||
| FYL-3014LUYC1H | Желтый ультра | 588 | 3500 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014NURC1H | Красный ультра | 630 | 2500 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014PGC1H | Изумрудный | 520 | 7000 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014SRD1H | Красный супер | 660 | 80 | 45 | LL-007 | ||
| FYL-3014SUAC1H | Янтарный ультра | 610 | 1800 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014SUEC1H | Оранжевый ультра | 625 | 2000 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014SUGC1H | Зеленый ультра | 568 | 1600 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014SURC1H | Красный ультра | 630 | 2000 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014UBC1H | Синий ультра | 470 | 2200 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014UWC1H | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 / 9500k | 6000 | 30 | LL-007 | ||
| FYL-3014YD1H | Желтый | 588 | 50 | 45 | LL-007 |
LL-004
LL-005
LL-006
LL-007



