Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-3014BD1A | ![]() | Синий | 465 | 200 | 25 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014BW1A | ![]() | Синий | 465 | 200 | 25 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014ED1A | ![]() | Оранжевый | 623 | 25 | 50 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014EE1A | ![]() | Оранжевый | 608 | 40 | 35 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014GC1A | ![]() | Желтозеленый | 570 | 200 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014GD1A | ![]() | Желтозеленый | 570 | 45 | 40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014GD1G | ![]() | Желтозеленый | 570 | 30 | 65 | Ф3MM | круглая | Ф3.0x4.5x3.16 | ![]() |
FYL-3014GT1A | ![]() | Желтозеленый | 570 | 150 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014HD1A | ![]() | Красный | 660 | 50 | 55 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014HD1G | ![]() | Красный | 660 | 3 | 55 | Ф3MM | круглая | Ф3.0x4.5x3.16 | ![]() |
FYL-3014LRD1A | ![]() | Красный | 635 | 230 | 40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014LUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 3800 | 35 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014NURC1A | ![]() | Красный | 624 | 7500 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014NUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 7500 | 25 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014PGC1G | ![]() | Изумрудный | 520 | 7500 | 40 | Ф3MM | круглая | Ф3.0x4.5x3.16 | ![]() |
FYL-3014PURC1A | ![]() | Красный | 624 | 7500 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014PUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 7500 | 15 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SRC1A | ![]() | Красный | 643 | 200 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SRD1A | ![]() | Красный | 645 | 70 | 40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SRT1A | ![]() | Красный | 645 | 150 | 35 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SRW1A | ![]() | Красный | 643 | 100 | 40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SUAW1A | ![]() | Янтарный | 608 | 1100 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SUGC1A | ![]() | Желтозеленый | 572 | 700 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SURC1A | ![]() | Красный | 625 | 3000 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014SURC1G | ![]() | Красный | 625 | 700 | 80 | Ф3MM | круглая | Ф3.0x4.5x3.16 | ![]() |
FYL-3014SUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 3000 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014UBC1A | ![]() | Синий | 467 | 3800 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014UEC1A | ![]() | Оранжевый | 620 | 1000 | 30 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014VC1A | ![]() | Ультрафиолет | 409 | 120 | 25 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014YD1A | ![]() | Желтый | 590 | 45 | 50 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014YT1A | ![]() | Желтый | 590 | 100 | 40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014PGC1Z | ![]() | Изумрудный | 520 | 4750 | 50 | Ф3MM | шлем | Ф3.0x3.6x3.9 | ![]() |
FYL-3014SURC1Z | ![]() | Красный | 625 | 500 | 65 | Ф3MM | шлем | Ф3.0x3.6x3.9 | ![]() |
FYL-3014UBW1Z | ![]() | Синий | 467 | 700 | 50 | Ф3MM | шлем | Ф3.0x3.6x3.9 | ![]() |

Ф3MM

Ф3MM
