| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-48D3BGC1C | Синезеленый | 505 | 2300 | 55 | LL-013 | ||
| FYL-48D3LURC1C | Красный ультра | 630 | 700 | 70 | LL-013 | ||
| FYL-48D3MUGC1C | Зеленый ультра | 568 | 400 | 70 | LL-013 | ||
| FYL-48D3NURC1C | Красный ультра | 630 | 550 | 70 | LL-013 | ||
| FYL-48D3NUYC1C | Желтый ультра | 588 | 550 | 50 | LL-013 | ||
| FYL-48D3PGC1C | Изумрудный | 520 | 1300 | 55 | LL-013 | ||
| FYL-48D3SUAC1C | Янтарный ультра | 610 | 490 | 55 | LL-013 | ||
| FYL-48D3SUEC1C | Оранжевый ультра | 625 | 500 | 70 | LL-013 | ||
| FYL-48D3SURC1C | Красный ультра | 630 | 530 | 50 | LL-013 | ||
| FYL-48D3UBC1C | Синий ультра | 470 | 1300 | 55 | LL-013 | ||
| FYL-48D3UWC1C | Белый | X:0.29 Y:0.30/ 9500k | 1800 | 90 | LL-013 | ||
| FYL-48D3VC1C | Ультрафиолет | 405 | 120 | 60 | LL-013 | ||
| FYL-48D3VRC1C | Розовый | X:0.40 Y:0.20 | 500 | 90 | LL-013 | ||
| FYL-48D4UWC1C | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 / 9500k | 1500 | 90 | LL-013 | ||
| FYL-48D4UWC1C-ULW | Белый ультра | X:0.25 Y:0.26 / 15000k | 1500 | 90 | LL-013 | ||
| FYL-48D4UWC1C-UWW | Белый теплый | X:0.40 Y:0.39 / 3500k | 1500 | 90 | LL-013 |
LL-013



