Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-48D2LURC1C | ![]() | Красный | 624 | 1380 | 110 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D2LUYC1C | ![]() | Желтый | 590 | 1380 | 110 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D2UBC1C | ![]() | Синий | 467 | 700 | 65 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D2UWC1C | ![]() | Белый | CCT-9500 | 1800 | 120 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D3LURC1C | ![]() | Красный | 624 | 1380 | 110 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D3LUYC1C | ![]() | Желтый | 590 | 1380 | 110 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D3PGC1C | ![]() | Изумрудный | 520 | 3800 | 70 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D3UBC1C | ![]() | Синий | 467 | 700 | 65 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D4UWC1C | ![]() | Белый | CCT-9500 | 1800 | 120 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |
FYL-48D4UWC1C-UWW | ![]() | Белый | CCT-3500 | 1800 | 120 | Ф4.8MM | шлем | Ф4.8x4.4x5.8 | ![]() |

Ф4.8MM
