Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-48D2LURC1A | ![]() | Красный | 625 | 1380 | 120 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2LUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 1000 | 120 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2PGC1A | ![]() | Изумрудный | 520 | 2300 | 80 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2PURC1A | ![]() | Красный | 625 | 1380 | 35 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2SURC1A | ![]() | Красный | 625 | 700 | 50 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2SUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 700 | 35 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2UBC1A | ![]() | Синий | 467 | 500 | 100 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D2UWC1A | ![]() | Белый | CCT-9500 | 1800 | 130 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D3PGC1A | ![]() | Изумрудный | 520 | 2300 | 80 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D3UBC1A | ![]() | Синий | 467 | 500 | 100 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D4UWC1A | ![]() | Белый | CCT-9500 | 1800 | 130 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |
FYL-48D4UWC1A-UWW | ![]() | Белый | CCT-9500 | 1800 | 130 | Ф4.8MM | шляпа | Ф4.8x4.8x5.8 | ![]() |

Ф4.8MM
