| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мВт/ср | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | ||
| FYL-5013IRAC1C | Инфракрасный | 940 | 70 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ||
| FYL-5013IRAT1B | Инфракрасный | 940 | 60 | 25 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ||
| FYL-5013IRAT1C | Инфракрасный | 940 | 70 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ||
| FYL-5013IRBC1C | Инфракрасный | 880 | 70 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ||
| FYL-5013IRBT1C | Инфракрасный | 880 | 70 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ||
| FYL-5013IRCC1C | Инфракрасный | 850 | 130 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 |
Ф5MM



